Description
Gậy golf putter Honma HP-2003
THÔNG SỐ KỸ THUẬT HP
CHẤT LIỆU ĐẦU | SUS630 (thân máy), TPU (mặt gậy) | ||||||
QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT ĐẦU | Casting(body) | ||||||
FINISH | Niken đen + sơn | ||||||
MẪU MÃ | HP-2001 | HP-2002 | HP-2003 | HP-2005 | HP-2006 | HP-2007 | HP-2008 |
ĐỘ LIE (°) | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 69.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 |
ĐỘ LOFT (°) | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
CHIỀU DÀI (inch) | 34.0 | 34.0 | 33.0 | 33.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 |
TỔNG TRỌNG LƯỢNG (g) | 542 | 544 | 543 | 561 | 546 | 548 | 545 |
HP-2001 tương ứng với tùy chỉnh loft và lie.
Sản xuất tại Nhật Bản
GRIP –HP
TÊN | HONMA PUTTER R58 WH |
CHẤT LIỆU | CAO SU |
TỔNG TRỌNG LƯỢNG (G) | 70 |